ROMA - "DETERMINAZIONE DIRETTORIALE VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UEsul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;
VISTE le istanze pervenute tra il 1° e il 15 gennaio 2025, presentate da fabbricanti e importatori,
che hanno richiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;
VISTI gli esiti delle istruttorie condotte dall’Ufficio competente, in relazione alle istanze
presentate;
CONSIDERATO che, essendo stati richiesti, per alcuni prodotti, dei prezzi che non sono
inseriti nella relativa tabella di ripartizione la stessa deve essere integrata con nuove fasce di
prezzo, ai sensi dell’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
CONSIDERATO che, essendo stata richiesta la variazione del prezzo di alcune marche di
prodotti del tabacco lavorato, occorre procedere, in conformità all’articolo 39-quater del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sulla base dei prezzi
richiesti da fabbricanti e importatori, alla variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle
suddette marche, secondo la ripartizione della relativa tabella, pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA
ARTICOLO 1
1. La tabella B – Sigari – è integrata con il prezzo di 533,00 euro/chilogrammo convenzionale, di
553,00 euro/chilogrammo convenzionale, di 886,50 euro/chilogrammo convenzionale, di
986,99 euro/chilogrammo convenzionale e di 105.000,00 euro/chilogrammo convenzionale.
2. Per l’effetto, la ripartizione di cui alla tabella B – Sigari – pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli è integrata come segue:
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0059852.21-01-2025.U"F.S.
https://www.facebook.com/IntrodacquaAgora
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
2
TABELLA B – SIGARI
Quota al
fornitore
Aggio al
rivenditore
Imposta sul
valore aggiunto Accisa Prezzo di vendita al
pubblico
258,33 53,30 96,11 125,26 533,00
268,02 55,30 99,72 129,96 553,00
429,66 88,65 159,86 208,33 886,50
478,37 98,70 177,98 231,94 986,99
50.890,57 10.500,00 18.934,43 24.675,00 105.000,00
ARTICOLO 2
1. La tabella D – Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – è integrata
con il prezzo di 243,33 euro/chilogrammo convenzionale e di 256,67 euro/chilogrammo
convenzionale.
2. Per l’effetto, la ripartizione di cui alla tabella D – Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette – pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è
integrata come segue:
TABELLA D – TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER
ARROTOLARE LE SIGARETTE
Quota al
fornitore
Aggio al
rivenditore
Imposta sul
valore aggiunto Accisa Prezzo di vendita al
pubblico
26,62 24,33 43,88 148,50 243,33
30,72 25,67 46,28 154,00 256,67
ARTICOLO 3
1. Il prezzo delle sottoindicate marche di tabacco lavorato è variato come di seguito:
TABELLA A – SIGARETTE
Codice Marca Confezione
da
€/Kg
conv.le
a
€/Kg
conv.le
pari a € alla
conf.ne
9 MARLBORO GOLD KS astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
81 MERIT SSL astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
96 CHESTERFIELD ORIGINAL KS astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
201 CHESTERFIELD BLUE KS astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
233 DIANA ROSSA KS astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
234 DIANA ROSSA KS cartoccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
256 MERIT BLU 100'S astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
259 MARLBORO MIX astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
376 MERIT BIANCA KS astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
3
TABELLA A – SIGARETTE
Codice Marca Confezione
da
€/Kg
conv.le
a
€/Kg
conv.le
pari a € alla
conf.ne
395 MARLBORO KS astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
396 MARLBORO KS cartoccio da 20 pezzi 285,00 300,00 6,00
406 DIANA BLU KS cartoccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
460 DIANA AZZURRA KS astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
553 PHILIP MORRIS FILTER KINGS astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
560 MURATTI AMBASSADOR BLUE KS astuccio da 20 pezzi 320,00 325,00 6,50
574 MURATTI AMBASSADOR AZURE KS astuccio da 20 pezzi 320,00 325,00 6,50
618 MARLBORO GOLD KS cartoccio da 20 pezzi 285,00 300,00 6,00
630 DIANA BLU KS astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
651 MARLBORO GOLD 100S astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
819 MARLBORO 100S astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
874 MERIT BLU KS astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
876 MURATTI AMBASSADOR SILVER KS astuccio da 20 pezzi 320,00 325,00 6,50
913 DIANA SSL BLU astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
949 MERIT GIALLA 100'S astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
951 MURATTI AZURE 100S astuccio da 20 pezzi 320,00 325,00 6,50
952 MURATTI RED 100S astuccio da 20 pezzi 320,00 325,00 6,50
997 MERIT GIALLA KS astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
1303 L&M BLUE LABEL KS astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
1313 L&M RED LABEL KS astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
1982 DIANA ROSSA 100's astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
1983 DIANA BLU 100's astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
2081 CHESTERFIELD ORIGINAL KS cartoccio da 20 pezzi 265,00 270,00 5,40
2082 CHESTERFIELD BLUE KS cartoccio da 20 pezzi 265,00 270,00 5,40
2208 DIANA BIANCA astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
2214 MARLBORO GOLD TOUCH KS astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
2257 CHESTERFIELD SILVER KS astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
2373 MARLBORO RED TOUCH astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
2423 MERIT BAY KS astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
2602 PHILIP MORRIS BLUE astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
2603 PHILIP MORRIS RED astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
2616 MARLBORO SILVER BLUE KS astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
2656 MERIT GIALLA cartoccio da 20 pezzi 285,00 300,00 6,00
2658 MARLBORO GOLD POCKET PACK astuccio da 20 pezzi 260,00 270,00 5,40
2688 MARLBORO WHITE astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
2694 PHILIP MORRIS AZURE astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
2695 PHILIP MORRIS WHITE astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
2705 DIANA AZZURRA 100'S astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
2815 PHILIP MORRIS BLUE 100'S astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
2816 PHILIP MORRIS AZURE 100'S astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
3113 CHESTERFIELD ORIGINAL 100'S astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
3114 CHESTERFIELD BLUE 100'S astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
3218 PHILIP MORRIS RED cartoccio da 20 pezzi 265,00 270,00 5,40
3219 PHILIP MORRIS RED 100'S astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
3220 PHILIP MORRIS BLUE cartoccio da 20 pezzi 265,00 270,00 5,40
3221 PHILIP MORRIS SSL BLUE astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
3337 PHILIP MORRIS SSL BEIGE astuccio da 20 pezzi 265,00 275,00 5,50
3340 MARLBORO GOLD LINE astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
4
TABELLA A – SIGARETTE
Codice Marca Confezione
da
€/Kg
conv.le
a
€/Kg
conv.le
pari a € alla
conf.ne
3341 MARLBORO BLUE LINE astuccio da 20 pezzi 310,00 325,00 6,50
3422 MARLBORO TOUCH astuccio da 20 pezzi 300,00 310,00 6,20
3504 MARLBORO POCKET PACK cartoccio da 20 pezzi 260,00 270,00 5,40
20077 CHESTERFIELD TUNED BLUE astuccio da 20 pezzi 265,00 270,00 5,40
21036 MARLBORO CRAFTED RED 100S astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
21037 MARLBORO CRAFTED GOLD 100S astuccio da 20 pezzi 250,00 265,00 5,30
TABELLA B – SIGARI
Codice Marca Confezione
da
€/Kg
conv.le
a
€/Kg
conv.le
pari a €
alla
conf.ne
2446 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
IL DOGE da 3 pezzi 866,67 886,50 13,30
2894 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
CASANOVA da 5 pezzi 320,00 330,00 8,25
3025 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
IL DUCALE da 2 pezzi 940,00 970,00 9,70
3373 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
IL SESTIERE da 3 pezzi 866,67 886,50 13,30
3573 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
CLANDESTINO TRE-6 da 1 pezzo 1.500,00 1.540,00 7,70
3645 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
TALIANO da 3 pezzi 966,67 986,99 14,80
3682 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
IL BENEDETTINO da 2 pezzi 950,00 980,00 9,80
3710 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
CAMPESANO da 2 pezzi 540,00 570,00 5,70
3799 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
IL MERCANTE DI VENEZIA da 4 pezzi 440,00 450,00 9,00
3911 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
CANNAREGIO da 3 pezzi 513,33 533,00 8,00
3974 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
MEZZO TALIANO da 3 pezzi 533,33 553,00 8,30
16823 H. UPMANN MAGNUM 46 da 25 pezzi 3.340,00 4.000,00 500,00
17654 RAMON ALLONES GIGANTES da 25 pezzi 3.640,00 6.000,00 750,00
18467 H. UPMANN HALF CORONA 25 SIGARI da 25 pezzi 1.400,00 1.600,00 200,00
18889 QUINTERO PETIT QUINTEROS da 25 pezzi 660,00 800,00 100,00
19962 HOYO DE MONTERREY PRIMAVERAS YEAR OF
THE OX da 18 pezzi 10.400,00 11.200,00 1.008,00
20055 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
FOSCARI da 2 pezzi 650,00 680,00 6,80
20405 ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763
CASTELLO da 2 pezzi 620,00 650,00 6,50
20415 GUANTANAMERA 5 DECIMOS da 5 pezzi 332,00 344,00 8,60
20458 PERLA DE CALVANO ROBUSTO da 5 pezzi 580,00 600,00 15,00
20459 PERLA DE CALVANO TORO da 5 pezzi 640,00 660,00 16,50
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
5
TABELLA B – SIGARI
Codice Marca Confezione
da
€/Kg
conv.le
a
€/Kg
conv.le
pari a €
alla
conf.ne
20638 COHIBA COLECCION HABANOS IDEALES da 20 pezzi 25.000,00 105.000,00 10.500,00
20726 VEGAFINA VF 42L 1998 da 10 pezzi 1.560,00 1.600,00 80,00
20962 PUNCH TRIUNFOS da 5 pezzi 2.900,00 3.100,00 77,50
21042 GUANTANAMERA CRISTALES da 25 pezzi 600,00 620,00 77,50
21043 H. UPMANN CORONAS JUNIOR da 25 pezzi 1.700,00 1.900,00 237,50
21046 MONTECRISTO PETIT TUBOS da 25 pezzi 3.200,00 3.800,00 475,00
21048 PUNCH PETIT CORONATIONS da 25 pezzi 1.720,00 2.000,00 250,00
21052 ROMEO Y JULIETA ROMEO NO. 3 da 25 pezzi 1.860,00 2.100,00 262,50
21070 PUNCH PUNCH PUNCH TUBOS da 10 pezzi 4.000,00 4.600,00 230,00
21072 ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS da 3 pezzi 4.180,00 5.000,00 75,00
21102 PARTAGAS 20 ORIGEN da 20 pezzi 14.000,00 15.600,00 1.560,00
21103 PARTAGAS 20 MAESTRO da 20 pezzi 14.200,00 16.000,00 1.600,00
21104 PARTAGAS 20 RITO da 20 pezzi 15.000,00 16.600,00 1.660,00
21107 QUAI D'ORSAY CORONAS CLARO da 25 pezzi 2.900,00 3.100,00 387,50
21111 PARTAGAS LINEA MAESTRA da 3 pezzi 23.333,33 24.400,00 366,00
21282 HOYO DE MONTERREY DESTINOS da 20 pezzi 8.960,00 9.400,00 940,00
TABELLA D – TRINCIATI A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE
Codice Marca Confezione da
€/Kg
a
€/Kg
pari a €
alla
conf.ne
2555 CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN da 80 grammi 231,25 237,50 19,00
2767 MARLBORO da 70 grammi 242,86 250,00 17,50
2769 MARLBORO GOLD da 70 grammi 242,86 250,00 17,50
3482 CHESTERFIELD BLUE VOLUME TOBACCO da 30 grammi 233,33 240,00 7,20
3491 CHESTERFIELD ORIGINAL VOLUME TOBACCO da 30 grammi 233,33 240,00 7,20
3492 PHILIP MORRIS VOLUME TOBACCO da 30 grammi 233,33 243,33 7,30
3493 PHILIP MORRIS BLUE da 30 grammi 233,33 243,33 7,30
3494 MARLBORO da 30 grammi 250,00 256,67 7,70
3495 MARLBORO GOLD da 30 grammi 250,00 256,67 7,70
3497 CHESTERFIELD ORIGINAL FINE CUT TOBACCO da 30 grammi 233,33 240,00 7,20
3498 CHESTERFIELD BLUE da 30 grammi 233,33 240,00 7,20
3499 CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN da 30 grammi 240,00 246,67 7,40
3704 MARLBORO GOLD TOUCH ROLLING TOBACCO da 30 grammi 233,33 240,00 7,20
3815 CHESTERFIELD PREMIUM VIRGINIA da 30 grammi 240,00 246,67 7,40
ARTICOLO 4
1. Le tabelle di ripartizione dei prezzi e la tariffa di vendita al pubblico del tabacco lavorato sono
aggiornate ai sensi di quanto disposto agli articoli 1, 2 e 3 e pubblicate sul sito internet
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
6
°°°°°°°°°°°°°°
Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione
sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Nessun commento:
Posta un commento