Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.La scossa è stata avvertita distintamente anche in valle peligna.
AGGIORNAMENTO ORE 22,02
Al momento non si registrano danni a persone e cose.La conferma arriva dai vigili del Fuoco di Sulmona, a cui sono arrivate delle chiamate allarmate soprattutto da Campo di Giove.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Campo di Giove | AQ | 4 | 803 | 803 |
| Palena | CH | 5 | 1392 | 2195 |
| Cansano | AQ | 6 | 274 | 2469 |
| Lettopalena | CH | 7 | 358 | 2827 |
| Taranta Peligna | CH | 8 | 376 | 3203 |
| Pacentro | AQ | 10 | 1174 | 4377 |
| Pettorano sul Gizio | AQ | 10 | 1376 | 5753 |
| Rocca Pia | AQ | 10 | 178 | 5931 |
| Colledimacine | CH | 11 | 202 | 6133 |
| Pescocostanzo | AQ | 11 | 1128 | 7261 |
| Lama dei Peligni | CH | 11 | 1271 | 8532 |
| Rivisondoli | AQ | 13 | 700 | 9232 |
| Gamberale | CH | 14 | 320 | 9552 |
| Sulmona | AQ | 14 | 24557 | 34109 |
| Montenerodomo | CH | 15 | 690 | 34799 |
| Introdacqua | AQ | 15 | 2126 | 36925 |
| Pizzoferrato | CH | 15 | 1130 | 38055 |
| Fara San Martino | CH | 16 | 1414 | 39469 |
| Roccaraso | AQ | 16 | 1627 | 41096 |
| Torricella Peligna | CH | 16 | 1353 | 42449 |
| Sant'Eufemia a Maiella | PE | 16 | 278 | 42727 |
| Civitella Messer Raimondo | CH | 16 | 848 | 43575 |
| Ateleta | AQ | 18 | 1181 | 44756 |
| Gessopalena | CH | 18 | 1433 | 46189 |
| Bugnara | AQ | 18 | 1125 | 47314 |
| Scanno | AQ | 19 | 1847 | 49161 |
| Quadri | CH | 19 | 815 | 49976 |
| Sant'Angelo del Pesco | IS | 19 | 364 | 50340 |
| Civitaluparella | CH | 19 | 351 | 50691 |
| Castel del Giudice | IS | 20 | 346 | 51037 |
| Palombaro | CH | 20 | 1026 | 52063 |
| Caramanico Terme | PE | 20 | 1929 | 53992 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
41 Km a S di Chieti (51815 abitanti)
54 Km a S di Pescara (121014 abitanti)
59 Km a S di Montesilvano (53738 abitanti)
69 Km a SE di L'Aquila (69753 abitanti)
81 Km a SE di Teramo (54892 abitanti)