


FRANCO CINELLI SU LOLA T99/50 VINCE A POPOLI LA 48° EDIZIONE DELLA CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI, GARA CLASSICA DI FERRAGOSTO.UN'EDIZIONE CHE HA VISTO LA PRESENZA DI UN GRAN PUBBLICO CHE HA AFFOLLATO PER TUTTA LA GIORNATA IL PERCORSO IN SALITA CHE PORTA FINO A SAN BENEDETTO IN PERILLIS.QUESTA LA CLASSIFICA UFFICIOSA DELLA GARA DI OGGI TERMINATA INTORNO ALLE ORE 16.30
Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | Spd 1 | I3 | Spd 2 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 | |
> | 1. | 1. | 1. | 1 | Franco CINELLI | Lola T99/50 Mugen | E2M 3000 | 13.23 | 1:16.74 | 216.2 | 2:13.42 | 186.0 | 3:12.86 | 3:14.50 | 6:27.36 | | -1.64 | |
2. | 1. | 1. | 19 | Christian MERLI | Picchio P4/E2 | E2B 3000 | 13.65 | 1:16.71 | 206.8 | 2:13.57 | 176.0 | 3:14.25 | 3:14.28 | 6:28.53 | +1.17 | -0.03 | ||
3. | 2. | 2. | 2 | Andrea PICCHI | Lola | E2M 3000 | 13.60 | 1:19.69 | 211.1 | 2:19.24 | 179.5 | 3:22.03 | 3:20.43 | 6:42.46 | +15.10 | +1.60 | ||
4. | 1. | 1. | 31 | Omar MAGLIONA | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 13.91 | 1:21.90 | 192.0 | 2:22.59 | 182.7 | 3:25.97 | 3:27.72 | 6:53.69 | +26.33 | -1.75 | ||
5. | 2. | 2. | 26 | Vincenzo CONTICELLI | Osella Pa 20/s | E2B 3000 | 13.70 | 1:21.39 | 209.9 | 2:22.36 | 175.1 | 3:26.70 | 3:28.27 | 6:54.97 | +27.61 | -1.57 |
Nessun commento:
Posta un commento