ULTIM'ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Violento terremoto in Cile di magnitudo 7,5, allerta tsunami - Quattro cardinali elettori ancora non arrivati a Roma. Montati il comignolo e le stufe- Prove di disgelo Stati Uniti-Cina sui dazi, volano le Borse - Vance: "Kiev e Mosca hanno presentato proposte per la pace"-

news

ULTIME NOTIZIE DALLA REGIONE

ULTIM'ORA Presidente Aeroporto d'Abruzzo, volo per Croazia è una priorità - Vigili del fuoco morti, ancora sospese le operazioni di recupero- Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo durante un'escursione - Volto Santo, contesti storici e arte, studiosi a confronto - Dal mare alla collina lungo la Rete Ciclabile dei Trabocchi -

Sport News

# SPORT # Pescara - Campobasso 3 - 0. Merola e doppietta Bentivegna - Calcio: il Pescara con il Campobasso con la testa ai play off - Legnago Salus-Pescara 1 - 3 .A Legnago buona prova ma tanto spreco e vittoria con brivido

IN PRIMO PIANO

I 60 ANNI DELLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE DELLA BRIGATA MAIELLA

SULMONA VIDEO - " Questa mattina si sono  celebrati i 60 anni della Medaglia d'Oro al valor militare della Brigata Maiella . Patri...

TOP NEWS

TOP NEWS REGIONE ABRUZZO

FACEBOOK LIVE - DIRETTE STREAMING DI CENTROABRUZZONEWS -

lunedì 26 settembre 2022

ELEZIONI POLITICHE 2022 - I RISULTATI DEFINITIVI A SULMONA

SULMONA - Questi i risultati definitivi delle elezioni Politiche 2022 a Sulmona.CANDIDATI UNINOMINALI
SEGGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
RITA INNOCENZI 1 1 1 3 4 1 0 5 3 10 3 2 4 4 3 2 4 8 4 10 4 5 4 1 4 0 91
STEFANO D'AMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELA PISTOIA 0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 3 2 0 1 2 0 3 0 0 3 1 1 29
GIORGIA MELONI 22 9 10 12 19 10 18 13 18 25 25 25 16 16 15 9 17 13 26 24 21 28 25 27 24 1 468
NICOLA STORNELLI 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 16
ENEA GIANCATERINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ARIANNA SALVATORE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 11
ALESSANDRA ACCIARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ATTILIO D'ANDREA 5 4 5 2 0 5 6 4 7 3 7 9 9 6 0 7 8 11 6 12 6 10 8 12 5 0 157
DANIELA FRANCIOSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
28 17 18 20 23 18 25 23 30 42 36 38 33 28 23 20 31 33 40 47 36 46 39 44 37 2 777


LISTE
SEGGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 62 42 65 37 67 45 65 75 119 92 111 78 45 48 32 40 54 71 108 88 64 80 67 74 76 2 1707
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 10 9 11 3 14 9 8 7 18 9 12 4 6 4 1 9 9 8 15 11 13 13 18 6 10 0 237
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 2 3 0 3 7 5 3 9 4 6 6 3 1 0 0 3 5 5 9 4 2 2 3 1 0 87
+EUROPA 11 6 8 0 3 8 4 10 6 7 10 9 6 3 1 0 7 5 6 14 6 14 14 15 9 0 182
SUD CHIAMA NORD 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 13
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 16 21 27 14 31 29 25 27 36 27 55 38 18 19 8 19 20 22 63 41 43 31 27 46 27 0 730
FORZA ITALIA 14 17 32 32 31 35 19 29 42 26 35 36 22 25 25 33 33 34 44 46 46 52 50 28 42 1 829
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 106 96 93 71 113 74 99 164 130 105 168 148 97 99 111 118 131 124 178 151 122 158 136 131 153 7 3083
LEGA PER SALVINI PREMIER 19 13 21 21 14 26 20 27 35 23 34 35 14 28 13 15 31 18 57 29 28 41 24 20 23 0 629
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 1 0 1 4 4 4 3 0 0 3 2 0 2 0 1 0 1 3 2 1 4 2 1 1 0 41
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 7 8 11 4 6 6 14 9 14 7 10 5 2 3 10 6 4 5 13 9 11 5 6 11 8 0 194
VITA 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 4 0 1 1 2 0 0 2 0 23
ITALEXIT PER L'ITALIA 8 4 4 5 13 8 7 9 25 4 18 16 7 11 3 12 11 14 20 10 20 16 3 7 6 0 261
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 15
MOVIMENTO 5 STELLE 87 67 84 50 106 72 60 111 124 76 111 102 50 42 32 53 75 82 109 122 74 93 68 105 84 4 2043
ITALIA SOVRANA E POPOLARE 4 3 0 4 5 5 4 0 6 1 8 3 1 2 2 0 3 4 7 3 4 1 3 3 1 0 77
348 293 362 242 412 330 334 475 567 381 584 487 272 288 240 307 384 397 630 537 438 514 421 450 444 14 10151
10928
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
3 1 6 3 4 3 8 9 6 5 7 9 1 8 3 6 5 5 2 15 3 9 3 9 11 0 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
5 4 8 4 8 8 9 14 17 11 7 6 12 9 1 17 21 17 13 29 17 13 21 17 14 0 302
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11374
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
384 315 394 269 447 359 376 521 620 439 634 540 318 333 267 350 441 452 685 628 494 582 484 520 506 16 11374
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
TOTALE VOTANTI PER SEZIONE
TOTALE B+C = A
BIANCHE (D)
NULLE (E)
CONTESTATE (F)
TOTALE A+D+E+F= H
TOTALE PER SEZIONE (H)
VOTI
ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI 25 SETTEMBRE 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CANDIDATI UNINOMINALI

MASSIMO CARUGNO 14 1 17 6 12 6 11 9 12 7 6 7 10 7 6 5 5 15 9 13 17 15 13 8 13 0 244
ISIDORO GIANLUCA MALANDRA 5 2 5 3 0 3 5 8 4 3 8 4 6 6 0 2 7 6 4 7 4 4 6 10 2 0 114
GIANLUCA BALDINI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
ALDO DI BACCO 1 2 6 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 3 1 0 3 2 3 0 0 3 0 35
RAFFAELE D'AGATA 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10
LAURA LEONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
GUIDO QUINTINO LIRIS 8 4 2 4 7 4 15 13 8 15 13 16 4 7 5 3 7 10 17 8 12 11 9 8 9 0 219
GIANFRANCO CLAUDIO FELICE GIULIANTE 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 3 1 0 1 1 3 3 0 0 3 1 1 30
NINO BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 12 32 15 19 16 32 32 26 30 29 28 24 25 16 12 22 33 31 37 38 33 30 31 28 1 660
LISTE
SEGGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 2 3 1 5 5 6 2 7 4 3 4 1 1 0 0 3 5 7 6 5 0 3 4 1 0 79
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 8 7 6 2 16 10 5 5 22 8 13 4 2 4 2 8 8 7 13 16 8 13 12 6 6 0 211
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 61 39 64 34 63 48 52 75 111 93 105 86 46 50 29 35 51 68 109 84 61 81 67 68 68 4 1652
+EUROPA 10 6 7 0 3 7 5 10 5 6 10 6 7 2 1 1 6 5 6 12 4 10 10 11 10 0 160
MOVIMENTO 5 STELLE 88 76 87 50 106 73 65 110 131 75 107 107 57 43 30 58 70 84 110 132 75 95 77 111 86 2 2105
ITALIA SOVRANA E POPOLARE 5 3 0 2 4 6 4 1 7 1 8 4 1 2 2 0 3 5 8 6 4 3 2 4 3 0 88
ITALEXIT PER L'ITALIA 9 5 1 5 12 8 7 11 23 7 23 16 6 12 6 10 12 16 22 9 19 17 4 8 11 0 279
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 8 8 11 3 7 4 13 7 11 5 11 5 2 3 9 6 3 5 12 9 10 6 1 9 11 0 179
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14
FORZA ITALIA 20 16 35 36 31 26 15 34 49 35 38 40 24 24 34 33 38 46 50 49 46 55 55 35 55 1 920
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 1 0 1 4 4 2 4 1 0 5 2 0 3 0 1 0 1 3 1 0 4 2 1 0 0 41
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 103 95 87 74 114 72 100 156 138 111 169 141 101 104 114 125 142 110 187 157 129 170 142 138 149 8 3136
LEGA PER SALVINI PREMIER 14 13 24 18 17 31 25 33 30 22 36 37 13 30 12 15 30 17 48 29 29 40 23 22 24 0 632
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 15 21 23 16 30 32 26 20 37 24 56 40 21 16 9 21 24 23 62 38 43 26 25 45 32 0 725
VITA 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 1 0 19
345 294 349 244 414 326 325 470 576 391 586 496 281 294 248 313 392 396 637 549 436 521 423 462 457 15 10240
10900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
4 3 6 6 6 6 7 5 3 6 9 9 1 6 1 8 5 10 5 15 1 13 8 8 7 0 158
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
7 6 7 4 8 11 12 14 15 12 10 7 12 8 2 17 22 13 12 27 19 15 23 19 14 0 316
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11374
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOT.
384 315 394 269 447 359 376 521 620 439 634 540 318 333 267 350 441 452 685 628 494 582 484 520 506 16 11374
ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA 25 SETTEMBRE 2022

Nessun commento:

CENTROABRUZZONEWS


centroabruzzonews : SULMONA

stampa la pagina

ULTIMA ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Il Washington Post: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi"- Cina, "non accetteremo ricatti Usa, lotta fino alla fine"- L'Ue tratta, ma il 15 aprile scattano i controdazi al 25% - Re Carlo e la regina Camilla arrivati a Roma - Task force per gli aiuti, Meloni pronta a volare da Trump - Tajani: "Primi dazi Ue dal 15 aprile". Sefcovic: "La lista stasera, impossibile il rinvio"-